Unternavigation
Prix pour PRIORITY
Prix pour PRIORITY
Offre de base «PostPac International PRIORITY»

Pour certains pays, le poids maximal et les dimensions maximales peuvent être différents. Vous trouverez toutes les informations à ce propos dans notre Service Guide Online.Le lien est ouvert dans une nouvelle fenêtre
| Poids (en kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 2* | 41.00 | 48.00 | 52.00 | 59.00 | 71.00 |
| 5 | 51.00 | 61.00 | 73.00 | 91.00 | 109.00 |
| 10 | 59.00 | 75.00 | 103.00 | 133.00 | 164.00 |
| 15 | 70.00 | 93.00 | 128.00 | 185.00 | 226.00 |
| 20 | 75.00 | 105.00 | 164.00 | 234.00 | 302.00 |
| 25 | 81.00 | 123.00 | 185.00 | 271.00 | 364.00 |
| 30 | 86.00 | 133.00 | 205.00 | 299.00 | 415.00 |
* Un envoi jusqu'à 2 kilos dont l'addition de la longueur, de la largeur et de la hauteur ne dépasse par 90 cm, peut aussi être envoyé comme lettre PRIORITY, à condition que la plus grande dimension ne soit pas supérieure à 60 cm.
Les PostPac International PRIORITY sont automatiquement assurés jusqu'à CHF 1000.–