Unternavigation
les contenus complémentaires
Bon déroulement des activités à la Poste
Au cours des trois premiers trimestres de l’exercice en cours, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 699 millions de francs, soit 98 millions de plus que l’an dernier durant la même période. Presque toutes les unités ont contribué, dans des proportions variables, à ce bon résultat.
Au cours des neuf premiers mois de l’année 2007, La Poste Suisse a dépassé de 16,3% le bénéfice consolidé de l'année précédente. Ce bénéfice consolidé atteignait 699 millions de francs au 30 septembre 2007 (601 millions à la même période de l’an dernier). Presque tous les segments de la Poste ont contribué, dans des proportions variables, à ce résultat.
Les produits d’exploitation ont progressé de 675 millions de francs (11,9%) par rapport à la même période l’an dernier, pour s’établir à 6,334 milliards de francs. Ont contribué à cette hausse les segments PostFinance, PostLogistics, Swiss Post International et Nouvelles activités (MailSource et groupe GHP). La proportion des nouvelles activités dans les produits d’exploitation a augmenté de 3,1 à 7% environ. Quant à l’impact des acquisitions sur les produits d’exploitation, il a été de 249 millions de francs. Ayant surtout été consacrés aux nouveaux centres courrier, les investissements, d’une valeur de 415 millions de francs, ont dépassé le niveau de l’année précédente à la même période (318 millions) et ont pu être entièrement financés par des fonds propres.
Chiffres clés consolidés
| Chiffre clé | Unité | 2007 (1er au 3e trimestres) | 2006(1er au 3e trimestres) | Exercice 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’exploitation | millions de CHF | 6'334 | 5'659 | 7'895 |
| Résultat d’exploitation1 | millions de CHF | 687 | 594 | 823 |
| en % des produits d’exploitation | % | 10,8% | 10,5% | 10,4% |
| Bénéfice consolidé | millions de CHF | 699 | 601 | 837 |
| Total du bilan | millions de CHF | 54'863 | 50'940 | 55'600 |
| Fonds propres | millions de CHF | 2'288 | 1'383 | 1'605 |
| Investissements2 | millions de CHF | 415 | 318 | 540 |
| Effectifs du groupe Poste (sans les apprentis) | postes à temps complet | 43'316 | 41'463 | 42'178 |
| Effectifs de La Poste Suisse (sans les apprentis) | postes à temps complet | 33'444 | 35'546 | 35'326 |
| Apprentis du groupe Poste | postes à temps complet | 1'495 | 1'424 | 1'429 |
1 Le résultat d’exploitation correspond au bénéfice d’exploitation avant résultat financier non opérationnel et impôts (EBIT).
2 Investissements en immobilisations corporelles, participations et immobilisations incorporelles.
Informations sur les segments (30 septembre 2007)
| Segment | Produits d'exploitation (Mio. CHF) | Résultat d'exploitation (Mio. CHF) | Effectifs4 |
|---|---|---|---|
| PostMail | 1'987 | 184 | 14'598 |
| PostLogistics | 825 | 54 | 5'130 |
| PostFinance | 1'398 | 241 | 2'676 |
| CarPostal1 | 434 | 27 | 1'516 |
| Swiss Post International | 823 | 28 | 1'112 |
| Réseau postal | 277 | -39 | 10'997 |
| Nouvelles activités2 | 433 | 15 | 4'984 |
| Autres3 | 157 | 177 | 2'303 |
| Groupe | 6'334 | 687 | 43'316 |
Informations sur les segments (30 septembre 2006)
| Segment | Produits d'exploitation (Mio. CHF) | Résultat d'exploitation (Mio. CHF) | Effectifs4 |
|---|---|---|---|
| PostMail | 1'977 | 264 | 15'189 |
| PostLogistics | 774 | 73 | 5'138 |
| PostFinance | 1'152 | 188 | 2'519 |
| CarPostal1 | 429 | 29 | 1'494 |
| Swiss Post International | 776 | 37 | 966 |
| Réseau postal | 260 | -98 | 11'478 |
| Nouvelles activités2 | 178 | 7 | 2'320 |
| Autres3 | 113 | 94 | 2'359 |
| Groupe | 5'659 | 594 | 41'463 |
1 Le segment CarPostal est soumis à la loi sur les chemins de fer, qui dispose que la comptabilité des entreprises concessionnaires est réglée séparément par voie d'ordonnance (ORCO). Les résultats calculés selon l'ORCO et selon les normes IRFS présentent des écarts.
2 Inclut le groupe MailSource ainsi que le groupe GHP.
3 Inclut les unités de services et les unités de gestion comme Immobilier, Technologies de l’information et Philatélie.
4 Effectifs moyens convertis en emplois à temps complet (sans les apprentis).