Offerta sportello e WebStamp (estratto)
| Servizi | Peso/Dimensioni | Supplemento per invio |
| Corrispondenza nazionale | Posta A sino a 1kg; formato B5/B4 | CHF 0.05 |
| Corrispondenza nazionale | Posta A sino a 1kg; formato B5/B4 – utilizzando WebStamp | CHF 0.01 |
| Corrispondenza nazionale | Posta B sino a 1kg; formato B5/B4 | CHF 0.05 |
| Corrispondenza nazionale | Posta B sino a 1kg; formato B5/B4 – utilizzando WebStamp | CHF 0.01 |
| Pacchi nazionali | PostPac Priority sino a 30 kg | CHF 0.10 |
| Pacchi nazionali | PostPac Economy sino a 30 kg | CHF 0.10 |
| Corrispondenza estera (Europa) | Priority Standard sino a 100 g; formato B5 | CHF 0.05 |
| Corrispondenza estera (Europa) | Economy Standard sino a 100 g; formato B5 | CHF 0.05 |
Supplemento per invio in Svizzera
| Servizi | Supplemento |
| Lettere del servizio interno compresi gli invii commerciali-risposta (ICR) | CHF 0.01 |
| PostPac Priority e PostPac Economy; incluso merce ingombrante Priority e merce ingombrante Economy; PostPac Promo, Pacchi come invii commerciali-risposta (ICR) | CHF 0.10 |
| Swiss-Express Luna, compresi gli invii ingombranti e gli invii commerciali-risposta (ICR) | CHF 0.10 |
| Invii VinoLog | CHF 0.10 |
| Trasporti di collettame | CHF 1.00 |
Supplemento per invio all’estero
| Servizi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| Lettere del servizio internazionale (PRIORITY e ECONOMY) | CHF 0.05 | CHF 0.10 | | | |
| PostPac International PRIORITY e PostPac International ECONOMY | CHF 0.20 | CHF 1.00 | CHF 1.55 | CHF 2.90 | CHF 4.80 |
| European Business Parcel (GLS) | CHF 0.47 | CHF 0.49 | CHF 0.70 | | |
| Trasporti di collettame | CHF 2.90 | | | | |
| Business Mail International, Marketing Mail International, B2C Mail International, Press International (PRIORITY, ECONOMY e Professional) | CHF 0.05 | CHF 0.10 | | | |