Unternavigation
Prezzi PRIORITY
Prezzi PRIORITY
Offerta di base «PostPac International PRIORITY»

Per certi paesi il peso massimo e la massa massima possono variare dai dati indicati. Trovate queste informazioni specifiche al paese nel Service Guide Online.Il link viene aperto in una nuova finestra
| Peso (in kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 2* | 41.00 | 48.00 | 52.00 | 59.00 | 71.00 |
| 5 | 51.00 | 61.00 | 73.00 | 91.00 | 109.00 |
| 10 | 59.00 | 75.00 | 103.00 | 133.00 | 164.00 |
| 15 | 70.00 | 93.00 | 128.00 | 185.00 | 226.00 |
| 20 | 75.00 | 105.00 | 164.00 | 234.00 | 302.00 |
| 25 | 81.00 | 123.00 | 185.00 | 271.00 | 364.00 |
| 30 | 86.00 | 133.00 | 205.00 | 299.00 | 415.00 |
*Gli invii fino a 2 kg possono anche essere spediti come lettera PRIORITY, purché la lunghezza, la larghezza e l'altezza non superino in totale i 90 cm, senza alcun lato superiore ai 60 cm.
O PostPac International PRIORITY sono assicurati automaticamente fino a CHF 1000.-