Unternavigation
Link contenuti
«pro clima» per clienti commerciali
Buono per il clima, buono per l'immagineL’opzione «pro clima» porta concreti vantaggi non solo all’ambiente, ma anche alla vostra azienda.
L'etichetta «pro clima» è un chiaro segnale verso i clienti destinatari delle vostre consegne o della vostra corrispondenza: l'impegno a favore di un ambiente degno di essere protetto. Il messaggio di riduzione del CO2 ottenuta con i supplementi «pro clima» può essere inserita nella comunicazione per valorizzare la vostra immagine. Tutto questo senza alcun onere amministrativo: la Posta invia a ogni inizio anno una certificazione della quantità di CO2 compensata durante l'anno precedente.
Dal 1° aprile 2012 la Posta invia tutte le lettere nazionali a impatto climatico zero, assumendosi i supplementi «pro clima» per la compensazione di CO2.
Impostazione o presa in consegna a zero emissioni di CO2
L'invio «pro clima» richiede un ridotto supplemento sul prezzo base dell'impostazione o della soluzione individuale di invio.
Supplemento per invio in Svizzera
| Servizi | Supplemento |
|---|---|
| PostPac Priority e PostPac Economy; incluso merce ingombrante Priority e merce ingombrante Economy; PostPac Promo | CHF 0.05 |
| Swiss-Express Luna, inclusa merce ingombrante | CHF 0.06 |
| Invii VinoLog | CHF 0.05 |
| Trasporti di collettame | CHF 0.43 |
| Corriere Svizzero «Turbo», «Rapido», «Standard» (Suppl. no cons. dir. distante) | CHF 0.19 |
| Corriere Svizzero «Standard» (Suppl. consegna dir. distante) | CHF 2.70 |
| Corriere Svizzero «Lampo» | CHF 0.27 |
| Catalogi pìu di 500g | CHF 0.04 |
| Elenco telefonico | CHF 0.03 |
Supplemento per invio all’estero (CHF)
| Servizi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettere del servizio internazionale (PRIORITY e ECONOMY) | CHF 0.02 | CHF 0.05 | CHF 0.05 | |||
| PostPac International PRIORITY | CHF 0.14 | CHF 0.77 | CHF 0.77 | CHF 1.20 | CHF 2.25 | CHF 3.79 |
| PostPac International ECONOMY | CHF 0.11 | CHF 0.73 | CHF 0.73 | CHF 1.20 | CHF 2.25 | CHF 3.79 |
| European Business Parcel (GLS) | CHF 0.29 | CHF 0.30 | CHF 0.30 | CHF 0.45 | ||
| Trasporti di collettame | CHF 1.83 | |||||
| Business Mail International, Marketing Mail International, B2C Mail International, Press International (PRIORITY, ECONOMY e Professional) | CHF 0.02 | CHF 0.05 | CHF 0.05 |
Se volete spedire gli invii in modo CO2 neutrale fatevi consigliare dai nostri esperti.