Angebot Schalter und Webstamp
| Dienstleistungen | Gewicht/Masse | Zuschlag pro Sendung |
| Briefe Inland | A-Post bis 1kg;Format B5/B4 | CHF 0.05 |
| Briefe Inland | A-Post bis 1kg;Format B5/B4 bei Nutzung WebStamp | CHF 0.01 |
| Briefe Inland | B-Post bis 1kg;Format B5/B4 | CHF 0.05 |
| Briefe Inland | B-Post bis 1kg;Format B5/B4 bei Nutzung WebStamp | CHF 0.01 |
| Pakete Inland | PostPac Prioritybis 30kg | CHF 0.10 |
| Pakete Inland | PostPac Economybis 30kg | CHF 0.10 |
| Briefe Ausland (Europa) | Priority Standardbis 100g; Format B5 | CHF 0.05 |
| Briefe Ausland (Europa) | Economy Standardbis 100g; Format B5 | CHF 0.05 |
Angebot für Vertragskunden: Zuschlag pro Sendung Inland
| Dienstleistungen | Zuschlag |
| Briefe Inland inkl. Geschäftsantwortsendungen (GAS) | CHF 0.01 |
| PostPac Priority und PostPac Economy inkl. Sperrgut Priority und Sperrgut Economy, PostPac Promo, Pakete als Geschäftsantwortsendung (GAS) | CHF 0.10 |
| Swiss-Express «Mond» inkl. Sperrgut und Geschäftsantwortsendungen (GAS) | CHF 0.10 |
| VinoLog-Sendungen | CHF 0.10 |
| Stückguttransporte | CHF 1.00 |
Angebot für Vertragskunden: Zuschlag pro Sendung Ausland
| Dienstleistungen | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| Briefe Ausland (PRIORITY und ECONOMY) | CHF 0.05 | CHF 0.10 | | | |
| PostPac International PRIORITY und PostPac International ECONOMY | CHF 0.20 | CHF 1.00 | CHF 1.55 | CHF 2.90 | CHF 4.80 |
| European Business Parcel (GLS) | CHF 0.47 | CHF 0.49 | CHF 0.70 | | |
| Stückgut-Transporte | CHF 2.90 | | | | |
| Business Mail International, Marketing Mail International, B2C Mail International, Press International (PRIORITY, ECONOMY und Professional) | CHF 0.05 | CHF 0.10 | | | |