Unternavigation
Weiterführende Inhalte
«pro clima» für Geschäftskunden
Gut für das Klima, gut für Ihr ImageVom CO2-neutralen Versand profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Unternehmen.
Sie setzen bei Kundinnen und Kunden, die Ihre Lieferungen oder Korrespondenz empfangen, mit dem Label «pro clima» ein klares Zeichen zugunsten einer schützenswerten Umwelt. Die durch «pro clima»-Zuschläge erzielte CO2-Reduktionsmenge können Sie als imagefördernde Botschaft in Ihre Kommunikationsmassnahmen integrieren. Dabei haben Sie keinen administrativen Aufwand: Die Post schickt Ihnen jeweils Anfang Jahr eine Bescheinigung der im Vorjahr kompensierten CO2-Menge zu.
Ab 1. April 2012 versendet die Post alle Inlandsbriefe klimaneutral und übernimmt die «pro clima»-Zuschläge für die CO2-Kompensation.
CO2-neutral aufgeben oder abholen lassen
Mit dem «pro clima»-Versand bezahlen Sie bei der Postaufgabe oder für Ihre individuelle Versandlösung einen geringen Zuschlag zum Basispreis der Dienstleistung:
Zuschlag pro Sendung Inland
| Dienstleistungen | Zuschlag |
|---|---|
| PostPac Priority und PostPac Economy inkl. Sperrgut Priority und Sperrgut Economy PostPac Promo | CHF 0.05 |
| Swiss-Express Mond inkl. Sperrgut | CHF 0.06 |
| VinoLog-Sendungen | CHF 0.05 |
| Stückgut-Transporte | CHF 0.43 |
| Swiss-Kurier «Turbo», «Rapid», «Standard» (kurze Direktfahrt) | CHF 0.19 |
| Swiss-Kurier «Standard» (lange Direktfahrt) | CHF 2.70 |
| Swiss-Kurier «Blitz» | CHF 0.27 |
| Kataloge über 500g (CAT) | CHF 0.04 |
| Telefonbuch (DIR) | CHF 0.03 |
Zuschlag pro Sendung Ausland
| Dienstleistungen | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefe Ausland (PRIORITY und ECONOMY) | CHF 0.02 | CHF 0.05 | CHF 0.05 | |||
| PostPac International PRIORITY | CHF 0.14 | CHF 0.77 | CHF 0.77 | CHF 1.20 | CHF 2.25 | CHF 3.79 |
| PostPac International ECONOMY | CHF 0.11 | CHF 0.73 | CHF 0.73 | CHF 1.20 | CHF 2.25 | CHF 3.79 |
| European Business Parcel (GLS) | CHF 0.29 | CHF 0.30 | CHF 0.30 | CHF 0.45 | ||
| Stückgut-Transporte | CHF 1.83 | |||||
| Business Mail International, Marketing Mail International, B2C Mail International, Press International (PRIORITY, ECONOMY und Professional) | CHF 0.02 | CHF 0.05 | CHF 0.05 |
Lassen Sie sich beraten, wie Sie Ihre Sendungen CO2-neutral versenden können – wenden Sie sich einfach an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.