Unternavigation
Paketpreise Privatkunden
Paketpreise Privatkunden
Preise in CHF, inkl. MWSt
* Diese Zusatzleistung ist nur über WebStamp erhältlich.
PostPac Priority und PostPac Economy
| Gewichtsstufen | PostPac Priority¹ | PostPac Economy |
|---|---|---|
| Paket bis 2 kg | 8.00 | 6.00 |
| Paket bis 5 kg | 10.00 | 8.00 |
| Paket bis 10 kg | 13.00 | 11.00 |
| Paket bis 20 kg | 19.00 | 16.00 |
| Paket bis 30 kg | 26.00 | 23.00 |
¹ Über 150 Poststellen nehmen PostPac-Priority-Sendungen bis 16.00 Uhr an. Ansonsten gilt für Poststellen: Annahmeschluss am Vormittag, spätestens 12.00 Uhr.
Sperrgut Economy
| Pakete bis 30 kg | 26.00 |
|---|
Zusatzleistungen
| Zusatzleistungen | Preis |
|---|---|
| Manuelle Verarbeitung | 3.00 |
| Fragile * | 7.50 |
| Signature | 1.50 |
| Assurance * | 5.00 |
| Eigenhändig * | 6.00 |
Abholung am Domizil*
* Diese Zusatzleistung ist nur über WebStamp erhältlich.
| Pakete/Abholung | Preis/Abholung |
|---|---|
| 1 Paket | 4.50 |
| 2 Pakete | 6.00 |
| 3 – 5 Pakete | 9.00 |
PostPac – die Verpackung
Die Verpackung PostPac erhalten Sie einzeln oder in Bünden zu 10 Stück.
| Grösse | Innenmasse** (mm) | Preis/Stück |
|---|---|---|
| PostPac 0 | 229 x 162 x 40 | 2.00 |
| PostPac 1 | 229 x 147 x 99 | 2.20 |
| PostPac 2 | 315 x 225 x 125 | 2.60 |
| Öko PostPac | 315 x 225 x 125 | 2.40 |
| PostPac 3 | 335 x 315 x 135 | 3.70 |
| PostPac 4 | 480 x 260 x 165 | 4.70 |
| PostPac 5 | 327 x 115 x 105 | 3.40 |
| PostPac 6 | 420 x 297 Höhe: 10 – 80 | 3.70 |
| PostPac 7 | Länge: 620 – 980 Durchmesser: 100 |
4.70 |
**Änderungen vorbehalten
Hinweis
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Post und die Verkaufsbroschüren inklusive Angabe der Preise bilden in ihrer jeweils gültigen Fassung die Grundlage für das Dienstleistungsangebot der Schweizerischen Post. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
