<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Die Schweizerische Post - News</title>
	<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm</link>
	<description />
	<language>de-ch</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Premiere: Tankstelle für Brennstoffzellenpostautos in Betrieb]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112617</link>
		<description><![CDATA[ostAuto Schweiz AG hat in Brugg (AG) die erste Schweizer Wasserstofftankstelle für Busse in Betrieb genommen. Sie versorgt die Fahrzeuge, mit denen PostAuto seit Dezember 2011 die Brennstoffzellentechnologie im öffentlichen Verkehr testet. Der gasförmige Wasserstoff wird direkt bei der Tankstelle produziert. Der Strom, der für die Erzeugung benötigt wird, stammt vollständig aus erneuerbaren Energien."]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112617</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutes Quartalsergebnis der Post ]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat im ersten Quartal 2012 einen Konzerngewinn von 299 Millionen Franken erzielt und damit das gute Ergebnis des Vorjahres beinahe erreicht. Der Betriebsertrag wuchs moderat. Die Gewinnabnahme um 20 Millionen erklärt sich hauptsächlich durch einmalige Mehraufwendungen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:57:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Briefmarkenfrühling]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112075</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post widmet Wilhelm Tell zwei Sondermarken. Anlass dazu sind zwei Jubiläen: Vor 500 Jahren fanden die ersten Tellspiele in Altdorf statt, die Tell-Freilichtspiele Interlaken feiern 2012 ihren hundertsten Geburtstag. Eine weitere Sondermarke hat das Schaffen des Künstlers Ursus Wehrli zum Sujet. Wehrli bringt Ordnung in das Chaos und räumt für die Post eine Briefmarke auf. Alle Marken der aktuellen Ausgabe sind ab 9. Mai 2012 gültig.]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112075</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kundenvermögen PostFinance: 100-Milliarden-Grenze überschritten]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</link>
		<description><![CDATA[PostFinance ist auch im ersten Quartal 2012 stark gewachsen. Erstmals in seiner Geschichte verwaltet das Finanzinstitut der Post Kundenvermögen von mehr als 100 Milliarden Franken. 34‘000 neue Kundinnen und Kunden haben PostFinance in den ersten drei Monaten ihr Vertrauen geschenkt. Den Gewinn (EBT) konnte sie mit 178 Millionen Franken auf Vorjahresniveau halten. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostAuto kauft velopass]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111195</link>
		<description><![CDATA[Die PostAuto Schweiz AG hat die velopass GmbH mit Sitz in Lausanne gekauft. Damit  wird PostAuto zur neuen Nummer eins im Schweizer Bikesharing-Markt und festigt seine starke Position als Anbieter von kombinierten Mobilitätsdienstleistungen. Mit der Übernahme entsteht ein nationales Netz zur Selbstausleihe von Velos, das mit ein und derselben Abokarte genutzt werden kann. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111195</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Digitale Lohnabrechnungen mit sicherem E-Mail der Post]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110419</link>
		<description><![CDATA[Der sichere E-Mail-Dienst IncaMail der Schweizerischen Post kommt neu auch beim elektronischen Versand von Lohnabrechnungen zum Einsatz. Durch die Anbindung von IncaMail an Lösungen namhafter Hersteller von Business Software, können Unternehmen beim Versand der vertraulichen Abrechnungen an ihre Mitarbeitenden erheblich Kosten sparen.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110419</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[In drei Schritten zur persönlichen Briefmarke]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110083</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post lanciert ihre Online-Frankierlösung WebStamp neu. Die Internetanwendung steht ab sofort unter dem Namen WebStamp easy bereit. Damit wird das Gestalten und Drucken einer ganz persönlichen Briefmarke einfacher als je zuvor. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110083</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Betreibungsregisterauszug definitiv im Angebot]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109953</link>
		<description><![CDATA[Die Post hat im Kanton Genf vom 1. September 2011 bis 31. März 2012 die Bestellung von Betreibungsregisterauszügen am Postschalter getestet. Das Ergebnis war durchwegs positiv, so dass die Post die Dienstleistung definitiv ins Angebot aufnimmt. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109953</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marco Imboden neuer Leiter Kommunikation]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109836</link>
		<description><![CDATA[Marco Imboden ist der neue Leiter Kommunikation der Schweizerischen Post. Der heutige Kommunikationsleiter des Konzernbereichs PostMail tritt per 1. Juni 2012 die Stelle als Nachfolger von Dr. Daniel Mollet an.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109836</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Im April verkehren die ersten 300 Postautos mit WiFi]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108273</link>
		<description><![CDATA[In vielen Postautos gibt es bald einen kostenlosen Zugang zum Internet. Wie im November 2011 angekündigt, beginnt die PostAuto Schweiz AG am 10. April 2012 mit der Ausrüstung ihrer Flotte mit Gratis-WiFi. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108273</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Modernste Poststelle in der Romandie eröffnet]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</link>
		<description><![CDATA[Mit der Neueröffnung der Poststelle Martigny 1 am 20. März 2012 erhält die Romandie das neue Aushängeschild der Post. Die Kundinnen und Kunden erhalten dadurch das komplette Angebot von Post- und Finanzdienstleistungen an einem Standort.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erneut ein ausgezeichnetes Jahresergebnis der Post]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat im Jahr 2011 wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit 904 Millionen Franken erreichte der Konzerngewinn nahezu das Niveau des Vorjahres (910 Millionen). Der Betriebsertrag belief sich auf 8‘599 Millionen Franken (Vorjahr 8‘736 Millionen). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Eine Briefmarke für die Jungfraubahn]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107755</link>
		<description><![CDATA[Die Post gibt zum 100-Jahr-Jubiläum der Jungfraubahn eine Sondermarke heraus. Die Zahnradbahn aufs Jungfraujoch ist auch 100 Jahre nach ihrer Eröffnung ein beeindruckendes Bauwerk.]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107755</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Direct Marketing: DMC AG übernimmt Zustellgeschäft der AWZ-Gruppe]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107321</link>
		<description><![CDATA[Die Direct Mail Company AG (DMC AG) übernimmt per 1. März 2012 das Zustellgeschäft der AWZ AG, die auf dieses Datum hin den Betrieb im Bereich Zustellung aus kommerziellen Gründen einstellen wird. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107321</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizer Briefpost wird klimaneutral]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107214</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post setzt im Briefversand ein deutliches Zeichen für die Umwelt. Per 1. April 2012 kompensiert sie die CO2-Emissionen des gesamten adressierten Inlandbriefverkehrs. Der Versand von Briefen innerhalb der Schweiz wird dadurch klimaneutral. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107214</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostFinance: Höherer Gewinn und Zunahme beim Kundenvermögen]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107175</link>
		<description><![CDATA[2011 war ein gutes Jahr für PostFinance: Der Gewinn (EBT) stieg um 16 auf 591 Millionen Franken. 116‘000 neue Kundinnen und Kunden eröffneten 257‘000 neue Konten; entsprechend nahm das Kundenvermögen um 8.1 auf 92.2 Milliarden Franken zu. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107175</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Laufzeiten: Pünktliche Briefe und Pakete]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</link>
		<description><![CDATA[97,5 Prozent der A-Post-Briefe und 99,3 Prozent der B-Post-Briefe erreichten ihre Empfänger pünktlich. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Auslandsgeschäft: Post eröffnet Niederlassung in Norwegen]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105555</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post baut ihre Präsenz in Skandinavien weiter aus: Der Bereich Swiss Post International eröffnete Anfang Jahr eine Niederlassung in Norwegen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Starke Position der Post in der hybriden Welt]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat sich an der Schnittstelle zwischen der physischen und digitalen Welt etabliert. Mit ihren hybriden und digitalen Produkten und Dienstleistungen gehört sie zu den weltbesten Postunternehmen, wie eine Studie des Weltpostvereins unter seinen 191 Mitgliedsländern bestätigt. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«pro clima-Versand»: Kompensationsprojekt für die Post]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</link>
		<description><![CDATA[Seit Anfang 2009 können Briefe, Pakete und Güter mit dem «pro clima»-Zuschlag versendet und damit die CO2-Emissionen kompensiert werden. Diese Zuschläge fliessen vollumfänglich in Klimaschutzprojekte. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Post hat dem Christkind mächtig geholfen]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105114</link>
		<description><![CDATA[Das Christkind und der Weihnachtsmann konnten auch in der vergangenen Adventszeit auf die Unterstützung der Mitarbeitenden der Schweizerischen Post zählen: Die Post hat den beiden bei der Beantwortung von genau 16‘077 Kinderbriefen geholfen (2010/11: 16'869). ]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105114</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Direct Marketing: Post übernimmt verbleibende Anteile der DMC-Gruppe]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105066</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post übernimmt die Direct Mail Company AG und die Direct Mail Logistik AG zu 100 Prozent. An beiden Gesellschaften war die Post bisher mit 50 Prozent beteiligt. Mit dieser Übernahme der DMC-Gruppe setzt die Post ein starkes Signal im Direct Marketing und stärkt ihre Position im Markt. Die Post führt die DMC als eigenständiges Unternehmen weiter. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105066</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Post übernimmt irischen Kundenbindungsspezialisten]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=104943</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post Solutions (SPS), ein Konzernbereich der Schweizerischen Post, über-nimmt per sofort die irische Firma FMC Insights Ltd.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=104943</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Festtagspost: Die Post hat Millionen Briefe und Pakete überbracht]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</link>
		<description><![CDATA[Weihnachtsgrüsse per Brief- und Paketpost sind überaus beliebt. Vom 1. Dezember bis zum Weihnachtstag hat die Schweizerische Post über 15 Millionen Pakete verarbeitet. An Spitzentagen bewältigte die Post eine Menge von über einer Million Pakete und bis zu 20 Millionen Briefsendungen. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische Post und französische La Poste planen Zusammenlegung internationaler grenzüberschreitender Mailaktivitäten]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[Die französische La Poste und die Schweizerische Post, zwei der bedeutendsten europäischen Postdienstleister, beabsichtigen ihre jeweiligen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailbereich zusammenzulegen, um ihr internationales Mailgeschäft auszubauen und weiterzuentwickeln. Das geplante Joint-Venture könnte im Laufe des Jahres 2012 seine Tätigkeit aufnehmen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Punktuelle Änderungen bei Angebot und Preisen]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post führt per 1. April 2012 punktuelle Änderungen in ihrem Dienstleistungsangebot ein.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:59:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lohnverhandlungen: PostAuto Schweiz AG erhöht Löhne um 600 Franken]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104488</link>
		<description><![CDATA[Die Verhandlungsdelegationen der PostAuto Schweiz AG und der Gewerkschaften haben sich auf generelle Lohnerhöhungen für das kommende Jahr von 600 Franken sowie Einmalzahlungen von 500 Franken für alle Angestellten geeinigt. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104488</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Briefe und Pakete pünktlich unter dem Weihnachtsbaum]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104282</link>
		<description><![CDATA[Zur Vorweihnachtszeit herrscht bei der Schweizerischen Post Hochbetrieb. Damit sie Briefe und Pakete pünktlich bis Heiligabend überreichen kann, empfiehlt die Post die letztmöglichen Aufgabetermine zu beachten.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104282</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lohnrunde GAV Post: Sozialpartner haben sich geeinigt]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</link>
		<description><![CDATA[Die Verhandlungsdelegationen der Schweizerischen Post und der Gewerkschaften syndicom sowie transfair haben sich bei den Lohnverhandlungen für das Jahr 2012 geeinigt. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi neuer Finanzchef der Post]]></title>
		<link>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</link>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Post hat Pascal Koradi zum Leiter Finanzen und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Markus Zenhäusern an, der auf Ende Oktober aus gesundheitlichen Gründen von dieser Funktion zurückgetreten ist. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.post.ch/de/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-gk-news.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
