Morgens weg, bis 21 Uhr da
SameDay-Abend-Sendungen
Soll Ihre Sendung noch heute am Abend am Bestimmungsort eintreffen? Dann ist SameDay Abend das Richtige für Sie. Der Dienst deckt von Montag bis Freitag 90% der Schweizer und Liechtensteiner Haushalte ab. Ihre Sendungen treffen zwischen 16.30 und 21 Uhr beim Empfänger ein.
Inhaltsbereich
So funktioniert's
- Sie geben Ihre eiligen Sendungen in einer der 59 Filialen auf (Montag bis Freitag). Die späteste Annahmezeit ist zwischen 10 und 12.30 Uhr, je nach Annahmestelle.
- Ihre Sendungen treffen zwischen 16.30 und 21 Uhr beim Empfänger im definierten Zustellgebiet ein.
Preise für SameDay Abend
Der Versand einer Sendung mit SameDay Abend kostet CHF 64.00 inkl. MWST, unabhängig von Gewicht und Grösse.
Zustellgebiete

Wenn Ihre Postleitzahl hier nicht aufgeführt ist, ist eine Zustellung mit SameDay Abend leider nicht möglich.
1000–1263 | 1987 | 2942–2953 | 4000–6012 | 6582 | 6967 | 7408 |
1266–1323 | 1991–1997 | 3000–3510 | 6014–6038 | 6592–6604 | 6974–6977 | 7430 |
1325–1657 | 2000–2114 | 3600–3617 | 6042–6060 | 6612–6616 | 6982–6983 | 8000–8108 |
1661–1823 | 2206–2208 | 3624–3702 | 6064 | 6622 | 6987 | 8112–8750 |
1832 | 2300–2354 | 3704–3707 | 6072 | 6644–6646 | 7000–7018 | 8752–8755 |
1844–1853 | 2400–2405 | 3752 | 6074 | 6648 | 7023 | 8800–8847 |
1856–1860 | 2416 | 3800 | 6102–6105 | 6670–6673 | 7031–7032 | 8852–8872 |
1867–1872 | 2500–2710 | 3806 | 6130 | 6702 | 7130 | 8880 |
1880–1898 | 2720–2722 | 3812 | 6143 | 6710 | 7180 | 8887–8888 |
1902–1908 | 2732–2743 | 3900 | 6203–6354 | 6802–6808 | 7203–7208 | 8890 |
1912–1913 | 2800–2802 | 3902 | 6362–6363 | 6814–6818 | 7214 | 8902–9487 |
1920–1921 | 2805 | 3904 | 6370–6377 | 6825–6835 | 7220 | 9490–9496 |
1926 | 2807–2812 | 3911–3912 | 6402–6417 | 6850–6866 | 7233 | 9500–9608 |
1932–1937 | 2822–2828 | 3930–3931 | 6422–6432 | 6872–6874 | 7240 | 9615–9631 |
1941–1942 | 2830 | 3937 | 6438–6440 | 6877–6900 | 7247 | – |
1947 | 2842–2856 | 3940–3942 | 6442 | 6912–6934 | 7250–7260 | – |
1950–1958 | 2882 | 3945–3946 | 6500–6518 | 6942–6950 | 7270 | – |
1962–1967 | 2900–2908 | 3951–3953 | 6525 | 6952 | 7302–7310 | – |
1969–1972 | 2915–2923 | 3960–3966 | 6527–6532 | 6955 | 7320–7324 | – |
1974–1985 | 2925–2932 | 3968–3982 | 6572–6573 | 6962–6965 | 7402–7403 | – |
Ziel- und Aufgabeorte
Finden Sie heraus, welche Zielorte Sie mit SameDay Abend erreichen und wo Sie die Sendung aufgeben können.
Formate und Gewichte
- Sendungen bis 30 kg
- Sperrgut: Länge max. 250 cm, Gurtmass max. 400 cm (2 x Höhe + 2 x Breite + längste Seite)
Das ist dabei
- Bei Verspätung wird der Sendungspreis auf Verlangen des Versenders zurückerstattet, sofern die Toleranz von 5 Minuten bei der Zustellung überschritten wurde
- Sendungsverfolgung
- Bei Verlust, Beschädigung oder nicht korrekter Zustellung haften wir für Privatkunden im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen «Postdienstleistungen für Privatkunden» ohne Zusatzleistung bis max. CHF 500.00
Zusätzliche Möglichkeiten
Empfängerleistungen
Für SameDay-Sendungen sind keine Empfängerleistungen verfügbar und somit folgende Adressierungen ausgeschlossen: Postfach, postlagernd, PickPost, My Post 24. Im Falle solcher Adressierungen wird die Einhaltung der Dienstleistung nicht garantiert und der Sendungspreis bei Verspätungen nicht zurückerstattet.
Alternative Versandmöglichkeiten

Kurier notime
In den Städten Zürich, Bern, Basel, Winterthur, Luzern, St. Gallen, Olten, Biel, Fribourg, Lausanne und Genf arbeiten wir mit notime zusammen. Ihre Lieferung wird am selben Tag zwischen 17.00 und 21.20 Uhr mit einem klimaneutralen Elektroroller zugestellt.